| 年采供血量(升) | 卫生技术人员数(人) |
| 2000以下 | 12-20 |
| 2000-10 000 | 20-70 |
| 10 000-20 000 | 70-120 |
| 20 000-40 000 | 120-200 |
| 40 000以上 | 200以上 |
| 年采供血量(升) | 业务部门建筑面积(m2) |
| 2000以下 | 500以上 |
| 2000-10 000 | 1000-2000 |
| 10 000-20 000 | 1500-3000 |
| 20 000-40 000 | 3000-4500 |
| 40 000以上 | 4500以上 |
| 全血 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | 无凝块、溶血、黄疸、气泡及重度乳糜,储血容器无破损,采血袋上保留至少20cm长分段热合注满全血的采血管。 |
| 容量 |
ACD-B方保养液:200ml全血 250ml±10% 400ml全血 500ml±10% CPD、CPDA-1方保养液:200ml全血 228ml±10% 400ml全血 456ml±10% |
| 血细胞比容 | ACD-B方保养液: ≥0.3CPD、CPDA-1方保养液: ≥0.35 |
| PH值 | ACD-B 方:6.6—7.0,CPDA方:6.7—7.2,CPDA-1方:6.8—7.4 |
| K+浓度 |
ACD-B方: ≤21mmol/L CPDA 方: ≤27mmol/L CPDA-1方: ≤27.3mmol/L |
| Na+浓度 |
ACD-B方:≥146mmol/L;CPD方:≥152mmol/L ; CPDA-1方:≥104mmol/L |
| 血浆血红蛋白 |
ACD-B方保养液:≤0.29g/L CPD方保养液:≤0.26g/L CPDA-1方保养液:≤0.72g/L |
| 血型 | ABO血型应正反定型符合,稀有血型应符合血型标签标示 |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 浓缩红细胞 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | (同全血) |
| 容量 |
200ml全血分:120ml±10% 400ml全血分:240ml±10% |
| 血细胞比容 | 0.65~0.80 |
| PH值 | 6.7~7.2 |
| 血型 | 正反定型相符合,稀有血型应符合血型标签标示 |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 悬浮红细胞 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | 无凝块、溶血、气泡、上清呈无色透明、储血容器无破损、采血袋上保留至少20cm长分段热合注满全血的采血管。 |
| 容量 | 标示量±10% |
| 血细胞比容 | 0.50~0.65 |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 浓缩少白细胞红细胞 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | 无凝块、溶血、黄疸、气泡、重度乳糜,储血容器无破损,采血袋上保留至少20cm长分段热合注满全血的采血管。 |
| 容量 |
200ml分 100ml±10% 400ml分 200ml±10% |
| 血细胞比容 | 0.60~0.75 |
| 残余白细胞 |
1.用于预防CMV感染或HLA同种免疫: 200ml全血制备:≤2.5×106 400ml全血制备:≤5×106 2.用于预防非溶血性发热输血反应: 200ml全血制备:≤2.5×108 400ml全血制备:≤5×108 |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 悬浮少白细胞红细胞 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | (同悬浮红细胞) |
| 容量 | (同悬浮红细胞) |
| 血细胞比容 | (同悬浮红细胞) |
| 残余白细胞 | (同浓缩少白细胞红细胞) |
| 血型 | (同浓缩少白细胞红细胞) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 洗涤红细胞 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | (同悬浮红细胞) |
| 容量 |
200ml全血制备: 125ml±10% 400ml全血制备: 250ml±10% |
| 红细胞回收率 | ≥70% |
| 白细胞清除率 | ≥80% |
| 血浆蛋血清除率 | ≥98% |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 冰冻解冻去甘油红细胞 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | (同全血) |
| 容量 |
200ml全血制备: 200ml±10% 400ml全血制备: 400ml±10% |
| 红细胞回收率 | ≥80% |
| 残余白细胞 | ≤1% |
| 残余血小板 | ≤1% |
| 甘油含量 | ≤10g/L |
| 游离血红蛋白含量 | ≤1g/L |
| 体外溶血试验 | ≤50% |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 浓缩血小板 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | 呈淡黄色雾状、无纤维蛋白析出、无黄疸、气泡、重度乳糜,容器无破损,保留至少15cm长度注满血小板的转移管。 |
| 容量 |
保存24小时者 25~30ml 保存5天者 25~35ml/200ml全血 50~70ml/400ml全血 |
| PH | 6.0~7.4 |
| 血小板含量 | 400ml全血制备:≥4.0×1010;200ml全血制备≥2.0×1010 |
| 红细胞混入量 | 400ml全血制备:≤2.0×109;200ml全血制备≤1.0×109 |
| 残余白细胞 | 同浓缩少白细胞红细胞 |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 新鲜冰冻血浆 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | 30~37℃融化的新鲜冰冻血浆为淡黄色澄清液体、无纤维蛋白析出、无黄疸、气泡、重度乳糜,容器无破损,保留至少长度10cm注满新鲜冰冻血浆的转移管。 |
| 容量 |
200ml全血制备:100ml±10% 400ml全血制备:200ml±10% |
| 血浆蛋白含量 | ≥50g/L |
| Ⅷ因子含量 | ≥0.7I∪/ml |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 冷沉淀凝血因子 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | 30~37℃融化的冷沉淀为淡黄色澄清液体、无纤维蛋白析出、无黄疸、气泡、重度乳糜,容器无破损,保留至少长度10cm注满冷沉淀的转移管。 |
| 容量 | 25ml±5ml/袋 |
| 纤维蛋白原含量 |
200ml新鲜冰冻血浆制备:≥150mg 100ml新鲜冰冻血浆制备:≥75mg |
| Ⅷ因子含量 |
200ml新鲜冰冻血浆制备:≥80 IU 100ml新鲜冰冻血浆制备:≥40 IU |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 单采血小板 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | (同浓缩血小板) |
| 容量 |
保存24小时的容积为125~200ml 保存5天的容积为250~300ml |
| PH | 6.2~7.4 |
| 血小板含量 | ≥2.5×1011/袋 |
| 白细胞混入量 | ≤5.0×108/袋 |
| 红细胞混入量 | ≤8.0×109/袋 |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 单采少白细胞血小板 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | (同浓缩血小板) |
| 容量 | (同浓缩血小板) |
| PH | 6.2—7.4 |
| 血小板含量 | ≥2.5×1011/袋 |
| 白细胞混入量 | (同浓缩少白细胞红细胞) |
| 红细胞混入量 | ≤8.0×109/袋 |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 单采新鲜冰冻血浆 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 容量 | 标示量±10% |
| 蛋白含量 | ≥50g/L |
| Ⅷ因子含量 | ≥0.7IU/ml |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |
| 单采粒细胞 | 质量标准 |
| 标签 | 执行国家有关规定 |
| 外观 | 无凝块、溶血、黄疸、气泡及重度乳糜出现,血浆颜色呈淡黄色,储血容器无破损,保留采血袋上至少20cm长注满粒细胞的采血管。 |
| 容量 | 150~500ml |
| 中性粒细胞含量 | ≥1.0×1010/袋 |
| 红细胞混入量 | 血细胞比容≤0.15/袋 |
| 血型 | (同全血) |
| HBsAg | 阴性 |
| HCV-Ab | 阴性 |
| HIV-Ab | 阴性 |
| 梅毒螺旋体血清学试验 | 阴性 |
| ALT | 正常 |
| 无菌试验 | 无细菌生长 |